CASH SAINT-GILLES
Actief
0815.853.142 - 1060 Sint-Gillis (bij-Brussel)
Administrateurs (personnes) de CASH SAINT-GILLES
Nom | Role / Mandat | Année |
---|---|---|
Angelo François GARCIA MORTE | Bestuurder | 2021, 2020 |
Angelo François GARCIA MORTE | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Angelo François GARCIA MORTE | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Filipe GARCIA MORTE | Persoon | 2019, 2018, 2017 |
Filipe GARCIA MORTE | Bestuurder | 2021, 2020 |
Fong Wan LOONG | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Ludovic GILLET | Bestuurder | 2021, 2020 |
Ludovic GILLET | Zaakvoerder | 2019, 2018, 2017 |
Ludovic GILLET | Vertegenwoordiger | 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 |
Administrateurs (entreprises) van CASH SAINT-GILLES
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Cash Evere SPRL | 0872.906.166 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Cash Evere SRL | 0872.906.166 | Bestuurder | 2021, 2020 |
CLG Invest SNC | 0832.118.458 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
CLG Invest SNC | 0832.118.458 | Bestuurder | 2021, 2020 |
GMF Invest SComm | 0831.753.521 | Bestuurder | 2021, 2020 |
GMF Invest SCS | 0831.753.521 | Bestuurder | 2019, 2018, 2017 |
Entreprise gérée par CASH SAINT-GILLES
Nom | Nr d'entreprise | Role | Année |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |
Entreprises actionnaires de CASH SAINT-GILLES
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|---|---|
CASH EVERE | CASH EVERE | 0872.906.166 | Shareholder |
CASH SAINT-GILLES à des participantions dans
Participations en | Valeur | Nombre | % Direct | % Indirect | Type |
---|---|---|---|
Pas de données disponibles |